| CFA B | PTS | J | |
| 1 | LYON 2 | 88 | 29 |
| 2 | FCBP | 84 | 29 |
| 3 | LYON DUCHERE | 83 | 29 |
| 4 | METZ 2 | 74 | 29 |
| 5 | RAON L'ETAPE | 73 | 29 |
| 6 | VALENCE | 73 | 29 |
| 7 | MULHOUSE | 69 | 29 |
| 8 | MOULINS | 69 | 29 |
| 9 | NANCY 2 | 68 | 29 |
| 10 | YZEURE | 67 | 29 |
| 11 | SOCHAUX 2 | 65 | 30 |
| 12 | BELFORT | 65 | 29 |
| 13 | VILLEFRANCHE | 64 | 30 |
| 14 | CHASSELAY MDA | 59 | 29 |
| 15 | AMNEVILLE | 57 | 29 |
| 16 | SARRE UNION | 55 | 29 |
| 17 | JURA SUD | 49 | 30 |
PARTENAIRES OFFICIELS DU FC BOURG PERONNAS