| NATIONAL | PTS | J | V | N | D | M | E | |
| 1 | CRETEIL | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 67 | 42 |
| 2 | METZ | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 61 | 36 |
| 3 | FREJUS ST RAPH. | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 51 | 41 |
| 4 | BASTIA CA | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 50 |
| 5 | LE POIRE S/ VIE | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 | 33 |
| 6 | ROUEN | 56 | 37 | 17 | 8 | 12 | 48 | 36 |
| 7 | CARQUEFOU | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 51 | 34 |
| 8 | ORLEANS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 37 |
| 9 | AMIENS | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 44 | 37 |
| 10 | COLMAR | 49 | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 42 |
| 11 | VANNES | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 43 | 33 |
| 12 | LUZENAC | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 45 |
| 13 | FCBP | 45 | 37 | 12 | 10 | 15 | 27 | 38 |
| 14 | BOULOGNE s/ M. | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 45 | 44 |
| 15 | RED STAR | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 32 | 44 |
| 16 | PARIS FC | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 37 | 53 |
| 17 | UZES | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 29 | 46 |
| 18 | EPINAL | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 44 | 54 |
| 19 | CHERBOURG | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | 56 |
| 20 | QUEVILLY | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 33 | 70 |
PARTENAIRES OFFICIELS DU FC BOURG PERONNAS