| NATIONAL | PTS | J | V | N | D | M | E | |
| 1 | CRETEIL | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 44 |
| 2 | METZ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 37 |
| 3 | BASTIA CA | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 51 |
| 4 | FREJUS ST RAPH. | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 |
| 5 | ROUEN | 59 | 38 | 18 | 8 | 12 | 50 | 37 |
| 6 | CARQUEFOU | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 35 |
| 7 | LE POIRE S/ VIE | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 35 |
| 8 | ORLEANS | 57 | 38 | 16 | 9 | 12 | 42 | 38 |
| 9 | AMIENS | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 38 |
| 10 | VANNES | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 34 |
| 11 | COLMAR | 49 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 46 |
| 12 | LUZENAC | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 |
| 13 | BOULOGNE s/ M. | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 44 |
| 14 | RED STAR | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 45 |
| 15 | FCBP | 45 | 38 | 12 | 10 | 16 | 28 | 40 |
| 16 | UZES | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 |
| 17 | PARIS FC | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 38 | 55 |
| 18 | EPINAL | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 45 | 56 |
| 19 | CHERBOURG | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 59 |
| 20 | QUEVILLY | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 34 | 74 |
PARTENAIRES OFFICIELS DU FC BOURG PERONNAS